Innvilgede prosjekter i 2008
Her er en samlet oversikt over tildelinger gjort i 2008.
| Prosjektnavn | Prosjekteier | Tildelt beløp |
| Tromsø som snuhavn for cruise og base for maritime operasjoner i nordområdet | Avinor AS Tromsø Lufthavn | 2 081 250 |
| Kvinner opp og fram - 0809 | Fløya IF | 1 371 019 |
| Bedriftskultur- del 2 | Høgskolen i Tromsø | 800 000 |
| Etablering av senter for operasjonell virksomhet i nord | Høgskolen i Tromsø | 8 335 000 |
| MABIT-programmet: 2007-2008 | MABIT | 3 500 000 |
| Quailty sport Tourism Products | Midnight Sun Marathon | 405 000 |
| FUNNKe – Et regionalt utviklingsprosjekt | Nasjonalt Senter for Telemedisin | 658 000 |
| Global Future Troms - Mangfold og kompetanse, delprosjekt I og III | NHO Troms | 1 865 000 |
| Næringsutvikling, kunnskapsformidling og verdiskapning i aksen Tromsø/Troms - Brussel | NHO Troms | 3 000 000 |
| Internasjonal Pianokonkurranse i Tromsø | Nordlysfestivalen | 850 000 |
| Nordnorsk vitensenter | Nordnorsk vitensenter | 50 000 000 |
| Halti nasjonalparksenter og kvenkultursenter | Nordreisa kommune | 2 000 000 |
| Næringslivsdagene 2008 | Norinnova AS | 200 000 |
| Tromsø Living- for en mer attraktiv Tromsø region | Norinnova AS | 499 637 |
| Barents BioCenter (BBC) | Norut AS | 32 216 125 |
| NoCry | Norut AS | 1 259 463 |
| Norfishing 2008 - Profil og profilering av Tromsøregionen, stand og deltakere | Næringsforeningen i Tromsøregionen | 344 081 |
| Tromsøregionen på ONS 2008 | Næringsforeningen i Tromsøregionen | 850 000 |
| Petro Point Greater Tromsø | Næringsforeningen i Tromsøregionen | 200 000 |
| Ryaforbindelsen | Ryaforbindelsen AS | 5 500 000 |
| Sjakk-OL Tromsø 2014 | Sjakk Tromsø 2014 AS | 2 741 740 |
| Nord i Nord | Skjervøy kommune | 978 000 |
| M/S Polstjerna | Stiftelsen M/S Polstjerna | 2 487 100 |
| Tromsø International School | Stiftelsen Tromsø International School | 237 406 |
| Kunstgresspakken Tromsø | Troms fotballkrets | 2 000 000 |
| Salgsutløsende reiselivsprosjekt i det engelske markedet | Troms Reiseliv AS | 1 022 670 |
| Invitere internasjonale journalister til TIFF08 | Tromsø Internasjonale Filmfestival | 85 484 |
| Kautokeino-opprøret- TIFFs åpningsarrangement som folkefest i Tromsø | Tromsø Internasjonale Filmfestival | 221 398 |
| Nordområdekunnskap- et tverrfaglig undervisningsopplegg | Tromsø kommune | 7 000 000 |
| Forprosjekt Tromsø kulturnæringsfond | Tromsø kommune | 742 408 |
| Delprosjekt 6: Planlegging Tromsø 2018 | Tromsø kommune | 1 423 030 |
| Samarbeidsavtale og hospitering | Tromsø kommune | 350 000 |
| Tønsnes havn - utbedring av FV53 og kulturminnegranskning | Tromsø kommune | 61 500 000 |
| Nordområdemuseet - videreføring av forprosjekt | Tromsø kommune | 3 000 000 |
| Delprosjekt 1. Prosjektadm, org og kompetanseutvikling. | Tromsø Romsa 2018 AS | 2 089 131 |
| Delprosjekt 3. Informasjon | Tromsø Romsa 2018 AS | 2 893 086 |
| Delprosjekt 5. Internasjonalt arbeid/IOC | Tromsø Romsa 2018 AS | 1 976 323 |
| Delprosjekt 10. Idrett og folkehelse | Tromsø Romsa 2018 AS | 318 701 |
| Delprosjekt 8. Miljø | Tromsø Romsa 2018 AS | 892 900 |
| Delprosjekt 9. Urfolk og kultur | Tromsø Romsa 2018 AS | 67 249 |
| Delprosjekt 4. Kvalitetssikring | Tromsø Romsa 2018 AS | 1 996 025 |
| Nordnorsk Mandela konsert | Tromsø Symfoniorkester | 100 000 |
| Nordic Business Link | VINN | 528 200 |
| Gateway to the arctic | VISIT Tromsø AS | 5 731 115 |
| Felles profilering og vertskapsmateriell for Tromsø | VISIT Tromsø AS | 2 312 500 |
| Adventure travel world summit (ATWS) | VISIT Tromsø AS | 459 309 |
| Fra nettverk til klynge? Utvikling gjennom samhandling | VRI-Troms | 1 826 000 |
| Avsatt ramme til ringvirkningsanalyse - festivaler | 592 441 | |
| Lærlingsatsning | 5 000 000 | |
| Sum tildelte beløp | 226 506 791 |
